| 材质类别 | 常见牌号/等级 | 密度范围 | 典型应用部位 |
| 粘土质 | 普通粘土砖 | 1.8-2.0 | 加热炉、锅炉内衬 |
| 致密粘土砖 | 2.05-2.2 | 高炉炉腹(耐磨) | |
| 高致密粘土砖 | 2.25-2.3 | 玻璃窑蓄热室 | |
| 高铝质 | 三级高铝砖Al₂O₃ 48%-60% | 2.3-2.4 | 水泥回转窑过渡带 |
| 二级高铝砖Al₂O₃ 60%-75% | 2.4-2.55 | 热风炉内衬 | |
| 一级高铝砖(Al₂O₃≥75%) | 2.55-2.7 | 陶瓷梭式窑等窑炉 | |
| 硅质 | 普通硅砖(SiO₂≥93%) | 1.8-1.95 | 焦炉燃烧室 |
| 高密度硅砖 | 1.95-2.39 | 玻璃窑高温区 | |
| 镁质 | 镁砖/镁铝砖 | 2.6-2.85 | 转炉、钢包渣线 |
| 刚玉质 | 95%刚玉砖 | 3.2-3.4 | 铝电解槽内衬 |
| 锆刚玉砖 | 3.4-4.0 | 玻璃窑熔窑池壁 | |
| 轻质保温 | 粘土保温砖 | 0.6-1.3 | 炉窑保温层 |
测量依据:以上为体积密度(按GB/T2997-2015 测定),反映材料致密程度与气孔率。
影响因素:密度与原料Al₂O₃/SiO₂含量、成型压力、烧结温度及显气孔率强相关。
选型提示:高温、耐磨、抗侵蚀部位需选用高密度产品(如高铝砖≥2.55g/cm³、锆刚玉砖≥3.4g/cm³);保温层则选用低密度轻质砖。