锅炉用粘土耐火砖没有单独的"锅炉砖"尺寸国标,炉墙用砖是按通用耐火砖标准(GB/T2992.1-2011《耐火砖形状尺寸第1部分:通用砖》,替代GB/T 2992-1998)选型的,主砖即为标准砖 T-3。
| 砖号 | 类别 | 尺寸(长×宽×厚,mm) | 锅炉中的用途 |
|---|---|---|---|
| T-3(标准砖) | 直形砖 | 230×114×65 | 炉墙主体平砌,用量最大 |
| T-3(高载型) | 直形砖 | 230×114×75 | 承重、高温部位 |
| T-1 | 直形砖 | 172×114×65 | 半长砖、错缝砌筑 |
| T-2 | 直形砖(薄型) | 230×114×32 | 烟道隔墙等薄壁部位 |
| T-6 | 直形砖 | 230×172×75 | 加宽加厚,承重区 |
| T-19(斧头砖) | 竖楔形砖 | 230×114×65/55 | 砌拱顶、炉顶 |
| T-38(刀口砖) | 侧楔形砖 | 230×114×65/55 | 圆筒形炉墙、燃烧室 |
| T-39(小刀砖) | 楔形砖 | 230×45/55×114 | 细部收口 |
| T-81 / T-82 | 拱脚砖 | 380×(80/50)×150 / 380×(80/60)×150 | 拱脚支撑 |
| 平四(过桥砖) | 炉顶长条砖 | 460×230×65 | 炉顶、过桥 |
| 平六 | 炉顶长条砖 | 684×230×65 | 炉顶、过桥 |
| 砖的尺寸(mm) | 允许偏差(mm) |
|---|---|
| ≤150 | ±2 |
| 151~345 | ±3 |
| >345 | ±1%(最多不超过 ±5.0) |
采购下单时:仅报尺寸(如 230×114×65、T-3)无法报价,还需提供使用温度、耐火度、体积密度等指标要求,才能确定牌号(普通黏土砖N系列/专用砖等,材质牌号按YB/T 5106-2009 划分)。
选型思路:锅炉炉墙(燃烧室1400~1600℃ 工况)以T-3直形砖为主墙砖,拱顶配T-19斧头砖,圆筒形部位配T-38刀口砖,异形部位按图纸定制。
高炉、热风炉用砖另有专用系列(G系列,如G-2直形砖345×150×75),与锅炉炉墙砖不同,勿混用。